subtop
  • ö±Ù
    • ö±Ù
    • 7´ëÁ¦°­»ç Á¦Ç° ÀüºÎ Ãë±Þ
    • (Çö´ëÁ¦Ã¶,µ¿±¹Á¦°­,Çѱ¹Ã¶°­,YK½ºÆ¿, ȯ¿µÃ¶°­,´ëÇÑÁ¦°­, Çѱ¹Á¦°­)
    • ¼öÀÔö±Ù
    • (Áß±¹»ê, ÀϺ»»ê)Ãë±Þ
    ö±Ù
  • ±Ô°ÝÇ¥
  • 1Åæ´ÜÀ§ - ÀÌÇüºÀ°­Æ÷Àå(ÀÌ·ÐÁß·®) Á¶°ßÇ¥(KS D 3504±âÁØ)
  • ±Ô°Ý ´ÜÀ§Áß·®
    ( kg/m)
    ±¸ºÐ ±æÀÌ(m)
    6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
    D10 0.560 1º»Áß·® 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
    ÃѺ»¼ö 300 270 270 240 210 210 180 150 150
    Áß·® 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
    ÃѱæÀÌ 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
    D13 0.995 1º»Áß·® 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
    ÃѺ»¼ö 160 160 140 140 120 120 100 100 8
    Áß·® 955 1,035 976 1,044 955 1,075 995 1,095 955
    ÃѱæÀÌ 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000 1,100 960
    D16 1.56 1º»Áß·® 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
    ÃѺ»¼ö 105 105 90 90 75 75 60 60 60
    Áß·® 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
    ÃѱæÀÌ 630 682.5 630 675 600 675 600 660 720
    D19 2.25 1º»Áß·® 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
    ÃѺ»¼ö 74 68 63 59 56 49 44 40 37
    Áß·® 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
    ÃѱæÀÌ 444 442 441 442.5 448 441 440 440 444
    D22 3.04 1º»Áß·® 18.24 19.76 21.28 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
    ÃѺ»¼ö 55 51 47 44 41 37 33 30 27
    Áß·® 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
    ÃѱæÀÌ 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
    D25 3.98 1º»Áß·® 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
    ÃѺ»¼ö 42 39 36 33 32 28 25 23 21
    Áß·® 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
    ÃѱæÀÌ 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
    D29 5.04 1º»Áß·® 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.50 55.44 60.48
    ÃѺ»¼ö 33 31 28 26 25 22 20 18 17
    Áß·® 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
    ÃѱæÀÌ 198 201.5 196 195 200 198 200 198 204
    D32 6.23 1º»Áß·® 37.38 40.50 43.61 43.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
    ÃѺ»¼ö 27 25 23 21 20 18 16 15 13
    Áß·® 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
    ÃѱæÀÌ 162 162.5 161 157.5 160 162 160 165 156
  • (¿ì)22839 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ¹é¹ü·Î 776 (°¡Áµ¿ 564-68¹øÁö)
    ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ³²µ¿´ë·Î 935 | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£:121-86-27111
    °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ »óÀÏ·Î 120, 619È£ (»óµ¿,¼Û³»¸®´õ½ºÅÚ)    T : 1600-5318 | F : 070-7614-3369
    E-Mail : lgquick@naver.com COPYRIGHT(c) POSCO SANG SA CO.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ